글수 216
Daum K3리그 2009 대진표
| 회차 | 경기번호 | 날짜 | 시간 | 대 진 | 경기장 | |
| 17 | 1 | 3월 21일 (토) |
15:00 | 양주시민축구단 | 아산시민축구단 | 양주고덕구장 |
| 2 | 19:00 | 남양주시민축구단 | 고양시민축구단 | 남양주종합운동장 | ||
| 3 | 19:00 | 부천FC1995 | 광주광산FC | 부천종합운동장 | ||
| 1 | 4 | 15:00 | 이천시민축구단 | 용인시민축구단 | 이천종합운동장 | |
| 경주 OFF | 5 | 15:00 | 청주직지FC | 전주온고을FC | 청주종합운동장 | |
| 6 | 15:00 | 천안FC | 포천시민축구단 | 천안축구센터 | ||
| 7 | 17:00 | 서울유나이티드 | 전주 EM | 잠실주경기장 | ||
| 8 | 15:00 | 서울FC마르티스 | 삼척신우전자 | 강북구민운동장 | ||
| 16 | 9 | 3월 28일 (토) |
17:00 | 고양시민축구단 | 경주시민축구단 | 고양어울림누리별무리구장 |
| 10 | 15:00 | 광주광산FC | 양주시민축구단 | 호남대학교운동장 | ||
| 11 | 15:00 | 용인시민축구단 | 남양주시민축구단 | 용인종합운동장 | ||
| 2 | 12 | 15:00 | 전주온고을FC | 부천FC1995 | 전주덕진체련구장 | |
| 아산 OFF | 13 | 19:00 | 포천시민축구단 | 이천시민축구단 | 포천종합운동장 | |
| 14 | 15:00 | 전주 EM | 청주직지FC | 전주대학교운동장 | ||
| 15 | 15:00 | 삼척신우전자 | 천안FC | 삼척공설운동장 | ||
| 16 | 15:00 | 서울FC마르티스 | 서울유나이티드 | 강북구민운동장 | ||
| 15 | 17 | 4월 5일 (일) |
15:00 | 아산시민축구단 | 광주광산FC | 이순신종합운동장 |
| 18 | 19:00 | 경주시민축구단 | 용인시민축구단 | 경주시민운동장 | ||
| 19 | 15:00 | 양주시민축구단 | 전주온고을FC | 양주고덕구장 | ||
| 3 | 20 | 19:00 | 남양주시민축구단 | 포천시민축구단 | 남양주종합운동장 | |
| 고양 OFF | 21 | 19:00 | 부천FC1995 | 전주 EM | 부천종합운동장 | |
| 22 | 15:00 | 이천시민축구단 | 삼척신우전자 | 이천종합운동장 | ||
| 23 | 15:00 | 청주직지FC | 서울FC마르티스 | 청주종합운동장 | ||
| 24 | 15:00 | 천안FC | 서울유나이티드 | 천안축구센터 | ||
| 14 | 25 | 4월 11일 (토) |
15:00 | 용인시민축구단 | 고양시민축구단 | 용인종합운동장 |
| 26 | 15:00 | 전주온고을FC | 아산시민축구단 | 전주덕진체련구장 | ||
| 27 | 19:00 | 포천시민축구단 | 경주시민축구단 | 포천종합운동장 | ||
| 4 | 28 | 15:00 | 전주 EM | 양주시민축구단 | 전주대학교운동장 | |
| 광산 OFF | 29 | 15:00 | 삼척신우전자 | 남양주시민축구단 | 삼척공설운동장 | |
| 30 | 15:00 | 서울FC마르티스 | 부천FC1995 | 강북구민운동장 | ||
| 31 | 17:00 | 서울유나이티드 | 이천시민축구단 | 잠실주경기장 | ||
| 32 | 15:00 | 천안FC | 청주직지FC | 천안축구센터 | ||
| 13 | 33 | 4월 18일 (토) |
15:00 | 광주광산FC | 전주온고을FC | 호남대학교운동장 |
| 34 | 17:00 | 고양시민축구단 | 포천시민축구단 | 고양어울림누리별무리구장 | ||
| 35 | 15:00 | 아산시민축구단 | 전주 EM | 이순신종합운동장 | ||
| 5 | 36 | 19:00 | 경주시민축구단 | 삼척신우전자 | 경주시민운동장 | |
| 용인 OFF | 37 | 15:00 | 양주시민축구단 | 서울FC마르티스 | 양주고덕구장 | |
| 38 | 19:00 | 남양주시민축구단 | 서울유나이티드 | 남양주종합운동장 | ||
| 39 | 19:00 | 부천FC1995 | 천안FC | 부천종합운동장 | ||
| 40 | 15:00 | 이천시민축구단 | 청주직지FC | 이천종합운동장 | ||
| 12 | 41 | 4월 25일 (토) |
19:00 | 포천시민축구단 | 용인시민축구단 | 포천종합운동장 |
| 42 | 15:00 | 전주 EM | 광주광산FC | 전주대학교운동장 | ||
| 43 | 15:00 | 삼척신우전자 | 고양시민축구단 | 삼척공설운동장 | ||
| 6 | 44 | 15:00 | 서울FC마르티스 | 아산시민축구단 | 강북구민운동장 | |
| 전주온 OFF | 45 | 17:00 | 서울유나이티드 | 경주시민축구단 | 잠실주경기장 | |
| 46 | 15:00 | 천안FC | 양주시민축구단 | 천안축구센터 | ||
| 47 | 15:00 | 청주직지FC | 남양주시민축구단 | 청주종합운동장 | ||
| 48 | 15:00 | 이천시민축구단 | 부천FC1995 | 이천종합운동장 | ||
| 11 | 49 | 5월 2일 (토) |
15:00 | 전주온고을FC | 전주 EM | 전주덕진체련구장 |
| 50 | 15:00 | 용인시민축구단 | 삼척신우전자 | 용인종합운동장 | ||
| 51 | 15:00 | 광주광산FC | 서울FC마르티스 | 호남대학교운동장 | ||
| 7 | 52 | 17:00 | 고양시민축구단 | 서울유나이티드 | 고양어울림누리별무리구장 | |
| 포천 OFF | 53 | 15:00 | 아산시민축구단 | 천안FC | 이순신종합운동장 | |
| 54 | 19:00 | 경주시민축구단 | 청주직지FC | 경주시민운동장 | ||
| 55 | 15:00 | 양주시민축구단 | 이천시민축구단 | 양주고덕구장 | ||
| 56 | 19:00 | 남양주시민축구단 | 부천FC1995 | 남양주종합운동장 | ||
| 10 | 57 | 5월 5일 (화) |
15:00 | 삼척신우전자 | 포천시민축구단 | 삼척공설운동장 |
| 58 | 15:00 | 서울FC마르티스 | 전주온고을FC | 강북구민운동장 | ||
| 59 | 17:00 | 서울유나이티드 | 용인시민축구단 | 잠실주경기장 | ||
| 8 | 60 | 15:00 | 천안FC | 광주광산FC | 천안축구센터 | |
| 전주 EM OFF | 61 | 15:00 | 청주직지FC | 고양시민축구단 | 청주종합운동장 | |
| 62 | 15:00 | 이천시민축구단 | 아산시민축구단 | 이천종합운동장 | ||
| 63 | 19:00 | 부천FC1995 | 경주시민축구단 | 부천종합운동장 | ||
| 64 | 19:00 | 남양주시민축구단 | 양주시민축구단 | 남양주종합운동장 | ||
| 9 | 65 | 5월 9일 (토) |
15:00 | 전주 EM | 서울FC마르티스 | 전주대학교운동장 |
| 66 | 19:00 | 포천시민축구단 | 서울유나이티드 | 포천종합운동장 | ||
| 67 | 15:00 | 전주온고을FC | 천안FC | 전주덕진체련구장 | ||
| 9 | 68 | 15:00 | 용인시민축구단 | 청주직지FC | 용인종합운동장 | |
| 삼척 OFF | 69 | 15:00 | 광주광산FC | 이천시민축구단 | 호남대학교운동장 | |
| 70 | 17:00 | 고양시민축구단 | 부천FC1995 | 고양어울림누리별무리구장 | ||
| 71 | 15:00 | 아산시민축구단 | 남양주시민축구단 | 이순신종합운동장 | ||
| 72 | 19:00 | 경주시민축구단 | 양주시민축구단 | 경주시민운동장 | ||
| 8 | 73 | 5월 16일 (토) |
17:00 | 서울유나이티드 | 삼척신우전자 | 잠실주경기장 |
| 74 | 15:00 | 천안FC | 전주 EM | 천안축구센터 | ||
| 75 | 15:00 | 청주직지FC | 포천시민축구단 | 청주종합운동장 | ||
| 10 | 76 | 15:00 | 이천시민축구단 | 전주온고을FC | 이천종합운동장 | |
| 서울마르 OFF | 77 | 19:00 | 부천FC1995 | 용인시민축구단 | 부천종합운동장 | |
| 78 | 19:00 | 남양주시민축구단 | 광주광산FC | 남양주종합운동장 | ||
| 79 | 15:00 | 양주시민축구단 | 고양시민축구단 | 양주고덕구장 | ||
| 80 | 19:00 | 경주시민축구단 | 아산시민축구단 | 경주시민운동장 | ||
| 7 | 81 | 5월 23일 (토) |
15:00 | 서울FC마르티스 | 천안FC | 강북구민운동장 |
| 82 | 15:00 | 삼척신우전자 | 청주직지FC | 삼척공설운동장 | ||
| 83 | 15:00 | 전주 EM | 이천시민축구단 | 전주대학교운동장 | ||
| 11 | 84 | 19:00 | 포천시민축구단 | 부천FC1995 | 포천종합운동장 | |
| 서울U OFF | 85 | 15:00 | 전주온고을FC | 남양주시민축구단 | 전주덕진체련구장 | |
| 86 | 15:00 | 용인시민축구단 | 양주시민축구단 | 용인종합운동장 | ||
| 87 | 15:00 | 광주광산FC | 경주시민축구단 | 호남대학교운동장 | ||
| 88 | 17:00 | 고양시민축구단 | 아산시민축구단 | 고양어울림누리별무리구장 | ||
| 6 | 89 | 5월 30일 (토) |
15:00 | 청주직지FC | 서울유나이티드 | 청주종합운동장 |
| 90 | 15:00 | 이천시민축구단 | 서울FC마르티스 | 이천종합운동장 | ||
| 91 | 19:00 | 부천FC1995 | 삼척신우전자 | 부천종합운동장 | ||
| 12 | 92 | 19:00 | 남양주시민축구단 | 전주 EM | 남양주종합운동장 | |
| 천안 OFF | 93 | 15:00 | 양주시민축구단 | 포천시민축구단 | 양주고덕구장 | |
| 94 | 19:00 | 경주시민축구단 | 전주온고을FC | 경주시민운동장 | ||
| 95 | 15:00 | 아산시민축구단 | 용인시민축구단 | 이순신종합운동장 | ||
| 96 | 17:00 | 고양시민축구단 | 광주광산FC | 고양어울림누리별무리구장 | ||
| 5 | 97 | 6월 6월 (토) |
15:00 | 천안FC | 이천시민축구단 | 천안축구센터 |
| 98 | 17:00 | 서울유나이티드 | 부천FC1995 | 잠실주경기장 | ||
| 99 | 15:00 | 서울FC마르티스 | 남양주시민축구단 | 강북구민운동장 | ||
| 13 | 100 | 15:00 | 삼척신우전자 | 양주시민축구단 | 삼척공설운동장 | |
| 청주 OFF | 101 | 15:00 | 전주 EM | 경주시민축구단 | 전주대학교운동장 | |
| 102 | 19:00 | 포천시민축구단 | 아산시민축구단 | 포천종합운동장 | ||
| 103 | 15:00 | 전주온고을FC | 고양시민축구단 | 전주덕진체련구장 | ||
| 104 | 15:00 | 용인시민축구단 | 광주광산FC | 용인종합운동장 | ||
| 4 | 105 | 6월 13일 (토) |
19:00 | 부천FC1995 | 청주직지FC | 부천종합운동장 |
| 106 | 19:00 | 남양주시민축구단 | 천안FC | 남양주종합운동장 | ||
| 107 | 15:00 | 양주시민축구단 | 서울유나이티드 | 양주고덕구장 | ||
| 14 | 108 | 19:00 | 경주시민축구단 | 서울FC마르티스 | 경주시민운동장 | |
| 이천 OFF | 109 | 15:00 | 아산시민축구단 | 삼척신우전자 | 이순신종합운동장 | |
| 110 | 17:00 | 고양시민축구단 | 전주 EM | 고양어울림누리별무리구장 | ||
| 111 | 15:00 | 광주광산FC | 포천시민축구단 | 호남대학교운동장 | ||
| 112 | 15:00 | 용인시민축구단 | 전주온고을FC | 용인종합운동장 | ||
| 3 | 113 | 6월 20일 (토) |
15:00 | 이천시민축구단 | 남양주시민축구단 | 이천종합운동장 |
| 114 | 15:00 | 청주직지FC | 양주시민축구단 | 청주종합운동장 | ||
| 115 | 15:00 | 천안FC | 경주시민축구단 | 천안축구센터 | ||
| 15 | 116 | 17:00 | 서울유나이티드 | 아산시민축구단 | 잠실주경기장 | |
| 부천 OFF | 117 | 15:00 | 서울FC마르티스 | 고양시민축구단 | 강북구민운동장 | |
| 118 | 15:00 | 삼척신우전자 | 광주광산FC | 삼척공설운동장 | ||
| 119 | 15:00 | 전주 EM | 용인시민축구단 | 전주대학교운동장 | ||
| 120 | 19:00 | 포천시민축구단 | 전주온고을FC | 포천종합운동장 | ||
| 2 | 121 | 6월 27일 (토) |
15:00 | 양주시민축구단 | 부천FC1995 | 양주고덕구장 |
| 122 | 19:00 | 경주시민축구단 | 이천시민축구단 | 경주시민운동장 | ||
| 123 | 15:00 | 아산시민축구단 | 청주직지FC | 이순신종합운동장 | ||
| 16 | 124 | 17:00 | 고양시민축구단 | 천안FC | 고양어울림누리별무리구장 | |
| 남양주 OFF | 125 | 15:00 | 광주광산FC | 서울유나이티드 | 호남대학교운동장 | |
| 126 | 15:00 | 용인시민축구단 | 서울FC마르티스 | 용인종합운동장 | ||
| 127 | 15:00 | 전주온고을FC | 삼척신우전자 | 전주덕진체련구장 | ||
| 128 | 19:00 | 포천시민축구단 | 전주 EM | 포천종합운동장 | ||
| 1 | 129 | 7월 4일 (토) |
19:00 | 남양주시민축구단 | 경주시민축구단 | 남양주종합운동장 |
| 130 | 16:00 | 아산시민축구단 | 부천FC1995 | 이순신종합운동장 | ||
| 131 | 15:00 | 이천시민축구단 | 고양시민축구단 | 이천종합운동장 | ||
| 17 | 132 | 15:00 | 청주직지FC | 광주광산FC | 청주종합운동장 | |
| 양주 OFF | 133 | 15:00 | 천안FC | 용인시민축구단 | 천안축구센터 | |
| 134 | 17:00 | 서울유나이티드 | 전주온고을FC | 잠실주경기장 | ||
| 135 | 15:00 | 서울FC마르티스 | 포천시민축구단 | 강북구민운동장 | ||
| 136 | 15:00 | 삼척신우전자 | 전주 EM | 삼척공설운동장 | ||
| 회차 | 경기번호 | 날짜 | 시간 | 대 진 | 경기장 | |
| 17 | 137 | 7월 11일 (토) |
15:00 | 아산시민축구단 | 양주시민축구단 | 이순신종합운동장 |
| 138 | 17:00 | 고양시민축구단 | 남양주시민축구단 | 고양어울림누리별무리구장 | ||
| 139 | 15:00 | 광주광산FC | 부천FC1995 | 호남대학교운동장 | ||
| 18 | 140 | 15:00 | 용인시민축구단 | 이천시민축구단 | 용인종합운동장 | |
| 경주 OFF | 141 | 15:00 | 전주온고을FC | 청주직지FC | 전주덕진체련구장 | |
| 142 | 19:00 | 포천시민축구단 | 천안FC | 포천종합운동장 | ||
| 143 | 15:00 | 전주 EM | 서울유나이티드 | 전주대학교운동장 | ||
| 144 | 15:00 | 삼척신우전자 | 서울FC마르티스 | 삼척공설운동장 | ||
| 16 | 145 | 8월 1일 (토) |
19:00 | 경주시민축구단 | 고양시민축구단 | 경주시민운동장 |
| 146 | 15:00 | 양주시민축구단 | 광주광산FC | 양주고덕구장 | ||
| 147 | 19:00 | 남양주시민축구단 | 용인시민축구단 | 남양주종합운동장 | ||
| 19 | 148 | 19:00 | 부천FC1995 | 전주온고을FC | 부천종합운동장 | |
| 아산 OFF | 149 | 15:00 | 이천시민축구단 | 포천시민축구단 | 이천종합운동장 | |
| 150 | 15:00 | 청주직지FC | 전주 EM | 청주종합운동장 | ||
| 151 | 15:00 | 천안FC | 삼척신우전자 | 천안축구센터 | ||
| 152 | 17:00 | 서울유나이티드 | 서울FC마르티스 | 잠실주경기장 | ||
| 15 | 153 | 8월 8일 (토) |
15:00 | 광주광산FC | 아산시민축구단 | 호남대학교운동장 |
| 154 | 15:00 | 용인시민축구단 | 경주시민축구단 | 용인종합운동장 | ||
| 155 | 15:00 | 전주온고을FC | 양주시민축구단 | 전주덕진체련구장 | ||
| 20 | 156 | 19:00 | 포천시민축구단 | 남양주시민축구단 | 포천종합운동장 | |
| 고양 OFF | 157 | 15:00 | 전주 EM | 부천FC1995 | 전주대학교운동장 | |
| 158 | 15:00 | 삼척신우전자 | 이천시민축구단 | 삼척공설운동장 | ||
| 159 | 15:00 | 서울FC마르티스 | 청주직지FC | 강북구민운동장 | ||
| 160 | 17:00 | 서울유나이티드 | 천안FC | 잠실주경기장 | ||
| 14 | 161 | 8월 15일 (토) |
17:00 | 고양시민축구단 | 용인시민축구단 | 고양어울림누리별무리구장 |
| 162 | 15:00 | 아산시민축구단 | 전주온고을FC | 이순신종합운동장 | ||
| 163 | 19:00 | 경주시민축구단 | 포천시민축구단 | 경주시민운동장 | ||
| 21 | 164 | 15:00 | 양주시민축구단 | 전주 EM | 양주고덕구장 | |
| 광산 OFF | 165 | 19:00 | 남양주시민축구단 | 삼척신우전자 | 남양주종합운동장 | |
| 166 | 19:00 | 부천FC1995 | 서울FC마르티스 | 부천종합운동장 | ||
| 167 | 15:00 | 이천시민축구단 | 서울유나이티드 | 이천종합운동장 | ||
| 168 | 15:00 | 청주직지FC | 천안FC | 청주종합운동장 | ||
| 13 | 169 | 8월 22일 (토) |
15:00 | 전주온고을FC | 광주광산FC | 전주덕진체련구장 |
| 170 | 19:00 | 포천시민축구단 | 고양시민축구단 | 포천종합운동장 | ||
| 171 | 15:00 | 전주 EM | 아산시민축구단 | 전주대학교운동장 | ||
| 22 | 172 | 15:00 | 삼척신우전자 | 경주시민축구단 | 삼척공설운동장 | |
| 용인 OFF | 173 | 15:00 | 서울FC마르티스 | 양주시민축구단 | 강북구민운동장 | |
| 174 | 17:00 | 서울유나이티드 | 남양주시민축구단 | 잠실주경기장 | ||
| 175 | 15:00 | 천안FC | 부천FC1995 | 천안축구센터 | ||
| 176 | 15:00 | 청주직지FC | 이천시민축구단 | 청주종합운동장 | ||
| 12 | 177 | 8월 29일 (토) |
15:00 | 용인시민축구단 | 포천시민축구단 | 용인종합운동장 |
| 178 | 15:00 | 광주광산FC | 전주 EM | 호남대학교운동장 | ||
| 179 | 17:00 | 고양시민축구단 | 삼척신우전자 | 고양어울림누리별무리구장 | ||
| 23 | 180 | 15:00 | 아산시민축구단 | 서울FC마르티스 | 이순신종합운동장 | |
| 전주온 OFF | 181 | 19:00 | 경주시민축구단 | 서울유나이티드 | 경주시민운동장 | |
| 182 | 15:00 | 양주시민축구단 | 천안FC | 양주고덕구장 | ||
| 183 | 19:00 | 남양주시민축구단 | 청주직지FC | 남양주종합운동장 | ||
| 184 | 19:00 | 부천FC1995 | 이천시민축구단 | 부천종합운동장 | ||
| 11 | 185 | 9월 5일 (토) |
15:00 | 전주 EM | 전주온고을FC | 전주대학교운동장 |
| 186 | 15:00 | 삼척신우전자 | 용인시민축구단 | 삼척공설운동장 | ||
| 187 | 15:00 | 서울FC마르티스 | 광주광산FC | 강북구민운동장 | ||
| 24 | 188 | 17:00 | 서울유나이티드 | 고양시민축구단 | 잠실주경기장 | |
| 포천 OFF | 189 | 15:00 | 천안FC | 아산시민축구단 | 천안축구센터 | |
| 190 | 15:00 | 청주직지FC | 경주시민축구단 | 청주종합운동장 | ||
| 191 | 15:00 | 이천시민축구단 | 양주시민축구단 | 이천종합운동장 | ||
| 192 | 19:00 | 부천FC1995 | 남양주시민축구단 | 부천종합운동장 | ||
| 10 | 193 | 9월 12일 (토) |
19:00 | 포천시민축구단 | 삼척신우전자 | 포천종합운동장 |
| 194 | 15:00 | 전주온고을FC | 서울FC마르티스 | 전주덕진체련구장 | ||
| 195 | 15:00 | 용인시민축구단 | 서울유나이티드 | 용인종합운동장 | ||
| 25 | 196 | 15:00 | 광주광산FC | 천안FC | 호남대학교운동장 | |
| 전주 EM OFF | 197 | 17:00 | 고양시민축구단 | 청주직지FC | 고양어울림누리별무리구장 | |
| 198 | 15:00 | 아산시민축구단 | 이천시민축구단 | 이순신종합운동장 | ||
| 199 | 19:00 | 경주시민축구단 | 부천FC1995 | 경주시민운동장 | ||
| 200 | 15:00 | 양주시민축구단 | 남양주시민축구단 | 양주고덕구장 | ||
| 9 | 201 | 9월 19일 (토) |
15:00 | 서울FC마르티스 | 전주 EM | 강북구민운동장 |
| 202 | 17:00 | 서울유나이티드 | 포천시민축구단 | 잠실주경기장 | ||
| 203 | 15:00 | 천안FC | 전주온고을FC | 천안축구센터 | ||
| 26 | 204 | 15:00 | 청주직지FC | 용인시민축구단 | 청주종합운동장 | |
| 삼척 OFF | 205 | 15:00 | 이천시민축구단 | 광주광산FC | 이천종합운동장 | |
| 206 | 19:00 | 부천FC1995 | 고양시민축구단 | 부천종합운동장 | ||
| 207 | 19:00 | 남양주시민축구단 | 아산시민축구단 | 남양주종합운동장 | ||
| 208 | 15:00 | 양주시민축구단 | 경주시민축구단 | 양주고덕구장 | ||
| 8 | 209 | 9월 26일 (토) |
15:00 | 삼척신우전자 | 서울유나이티드 | 삼척공설운동장 |
| 210 | 15:00 | 전주 EM | 천안FC | 전주대학교운동장 | ||
| 211 | 19:00 | 포천시민축구단 | 청주직지FC | 포천종합운동장 | ||
| 27 | 212 | 15:00 | 전주온고을FC | 이천시민축구단 | 전주덕진체련구장 | |
| 서울마르 OFF | 213 | 15:00 | 용인시민축구단 | 부천FC1995 | 용인종합운동장 | |
| 214 | 15:00 | 광주광산FC | 남양주시민축구단 | 호남대학교운동장 | ||
| 215 | 17:00 | 고양시민축구단 | 양주시민축구단 | 고양어울림누리별무리구장 | ||
| 216 | 15:00 | 아산시민축구단 | 경주시민축구단 | 이순신종합운동장 | ||
| 7 | 217 | 10월 10일 (토) |
15:00 | 천안FC | 서울FC마르티스 | 천안축구센터 |
| 218 | 15:00 | 청주직지FC | 삼척신우전자 | 청주종합운동장 | ||
| 219 | 15:00 | 이천시민축구단 | 전주 EM | 이천종합운동장 | ||
| 28 | 220 | 19:00 | 부천FC1995 | 포천시민축구단 | 부천종합운동장 | |
| 서울U OFF | 221 | 19:00 | 남양주시민축구단 | 전주온고을FC | 남양주종합운동장 | |
| 222 | 15:00 | 양주시민축구단 | 용인시민축구단 | 양주고덕구장 | ||
| 223 | 19:00 | 경주시민축구단 | 광주광산FC | 경주시민운동장 | ||
| 224 | 15:00 | 아산시민축구단 | 고양시민축구단 | 이순신종합운동장 | ||
| 6 | 225 | 10월 17일 (토) |
17:00 | 서울유나이티드 | 청주직지FC | 잠실주경기장 |
| 226 | 15:00 | 서울FC마르티스 | 이천시민축구단 | 강북구민운동장 | ||
| 227 | 15:00 | 삼척신우전자 | 부천FC1995 | 삼척공설운동장 | ||
| 29 | 228 | 15:00 | 전주 EM | 남양주시민축구단 | 전주대학교운동장 | |
| 천안 OFF | 229 | 19:00 | 포천시민축구단 | 양주시민축구단 | 포천종합운동장 | |
| 230 | 15:00 | 전주온고을FC | 경주시민축구단 | 전주덕진체련구장 | ||
| 231 | 15:00 | 용인시민축구단 | 아산시민축구단 | 용인종합운동장 | ||
| 232 | 15:00 | 광주광산FC | 고양시민축구단 | 호남대학교운동장 | ||
| 5 | 233 | 10월 31일 (토) |
15:00 | 이천시민축구단 | 천안FC | 이천종합운동장 |
| 234 | 19:00 | 부천FC1995 | 서울유나이티드 | 부천종합운동장 | ||
| 235 | 19:00 | 남양주시민축구단 | 서울FC마르티스 | 남양주종합운동장 | ||
| 30 | 236 | 15:00 | 양주시민축구단 | 삼척신우전자 | 양주고덕구장 | |
| 청주 OFF | 237 | 19:00 | 경주시민축구단 | 전주 EM | 경주시민운동장 | |
| 238 | 15:00 | 아산시민축구단 | 포천시민축구단 | 이순신종합운동장 | ||
| 239 | 17:00 | 고양시민축구단 | 전주온고을FC | 고양어울림누리별무리구장 | ||
| 240 | 15:00 | 광주광산FC | 용인시민축구단 | 호남대학교운동장 | ||
| 4 | 241 | 11월 7일 (토) |
15:00 | 청주직지FC | 부천FC1995 | 청주종합운동장 |
| 242 | 15:00 | 천안FC | 남양주시민축구단 | 천안축구센터 | ||
| 243 | 17:00 | 서울유나이티드 | 양주시민축구단 | 잠실주경기장 | ||
| 31 | 244 | 15:00 | 서울FC마르티스 | 경주시민축구단 | 강북구민운동장 | |
| 이천 OFF | 245 | 15:00 | 삼척신우전자 | 아산시민축구단 | 삼척공설운동장 | |
| 246 | 15:00 | 전주 EM | 고양시민축구단 | 전주대학교운동장 | ||
| 247 | 19:00 | 포천시민축구단 | 광주광산FC | 포천종합운동장 | ||
| 248 | 15:00 | 전주온고을FC | 용인시민축구단 | 전주덕진체련구장 | ||
| 3 | 249 | 11월 14일 (토) |
19:00 | 남양주시민축구단 | 이천시민축구단 | 남양주종합운동장 |
| 250 | 15:00 | 양주시민축구단 | 청주직지FC | 양주고덕구장 | ||
| 251 | 19:00 | 경주시민축구단 | 천안FC | 경주시민운동장 | ||
| 32 | 252 | 15:00 | 아산시민축구단 | 서울유나이티드 | 이순신종합운동장 | |
| 부천 OFF | 253 | 17:00 | 고양시민축구단 | 서울FC마르티스 | 고양어울림누리별무리구장 | |
| 254 | 15:00 | 광주광산FC | 삼척신우전자 | 호남대학교운동장 | ||
| 255 | 15:00 | 용인시민축구단 | 전주 EM | 용인종합운동장 | ||
| 256 | 15:00 | 전주온고을FC | 포천시민축구단 | 전주덕진체련구장 | ||
| 2 | 257 | 11월 21일 (토) |
19:00 | 부천FC1995 | 양주시민축구단 | 부천종합운동장 |
| 258 | 15:00 | 이천시민축구단 | 경주시민축구단 | 이천종합운동장 | ||
| 259 | 15:00 | 청주직지FC | 아산시민축구단 | 청주종합운동장 | ||
| 33 | 260 | 15:00 | 천안FC | 고양시민축구단 | 천안축구센터 | |
| 남양주 OFF | 261 | 17:00 | 서울유나이티드 | 광주광산FC | 잠실주경기장 | |
| 262 | 15:00 | 서울FC마르티스 | 용인시민축구단 | 강북구민운동장 | ||
| 263 | 15:00 | 삼척신우전자 | 전주온고을FC | 삼척공설운동장 | ||
| 264 | 15:00 | 전주 EM | 포천시민축구단 | 전주대학교운동장 | ||
| 1 | 265 | 11월 28일 (토) |
14:00 | 경주시민축구단 | 남양주시민축구단 | 경주시민운동장 |
| 266 | 부천FC1995 | 아산시민축구단 | 부천종합운동장 | |||
| 267 | 고양시민축구단 | 이천시민축구단 | 고양어울림누리별무리구장 | |||
| 34 | 268 | 광주광산FC | 청주직지FC | 호남대학교운동장 | ||
| 양주 OFF | 269 | 용인시민축구단 | 천안FC | 용인종합운동장 | ||
| 270 | 전주온고을FC | 서울유나이티드 | 전주덕진체련구장 | |||
| 271 | 포천시민축구단 | 서울FC마르티스 | 포천종합운동장 | |||
| 272 | 전주 EM | 삼척신우전자 | 전주대학교운동장 | |||






